產品搜索
|
透射式燈箱LE7光源
透射式燈箱LE7光源主要是由lLED組成,是采用LED進行模擬光源,有三種型號,LE7_2X,LE7_4X,LE7_6X和LE7_IR。前三個光譜范圍是380-830nm,后面一個是近紅外的,光譜范圍是380-1050nm。采用的是IQ-LED軟件是用不同波帶的LED進行模擬。常見的總共有22個通道,覆蓋波長范圍是400-800nm,在可見光范圍。還有一種是包含近紅外的波段,總共有33個通道,范圍為400-1050nm。
透射式燈箱LE7光源主要是由lLED組成,是采用LED進行模擬光源,有三種型號,LE7_2X,LE7_4X,LE7_6X和LE7_IR。前三個光譜范圍是380-830nm,后面一個是近紅外的,光譜范圍是380-1050nm。采用的是IQ-LED軟件是用不同波帶的LED進行模擬。常見的總共有22個通道,覆蓋波長范圍是400-800nm,在可見光范圍。還有一種是包含近紅外的波段,總共有33個通道,范圍為400-1050nm。
型號 | LE7-2 | LE7-4 | LE7-6 | LE7-IR |
原理 | 積分球 | 積分球 | 積分球 | 積分球 |
光源 | IQ-LED,2個標準LED,光譜范圍:400-820nm,壽命10000h。 | IQ-LED,4個標準LED,光譜范圍:400-820nm,壽命10000h。 | IQ-LED,6個標準LED,光譜范圍:400-820nm,壽命10000h。 | IQ-LED,4個標準LED,2個IR,光譜范圍:380-1050nm,壽命10000h。 |
光譜測量 | 內置光譜計:380-800nm | 內置光譜計:380-800nm | 內置光譜計:380-800nm | 內置光譜計:350-1050nm |
控制方式 | 基于USB的軟件 | 基于USB的軟件 | 基于USB的軟件 | 基于USB的軟件 |
光源均勻性 | > 97% | > 97% | > 97% | > 97% |
包含的光源 | D50, D55, D65, D75, B, C, A,色溫從1900k到18000k的黑體光譜曲線,顯色性最高可達到99 | D50, D55, D65, D75, B, C, A,色溫從1900k到18000k的黑體光譜曲線,顯色性最高可達到99 | D50, D55, D65, D75, B, C, A,色溫從1900k到18000k的黑體光譜曲線,顯色性最高可達到99 | D50, D55, D65, D75, B, C, A,色溫從1900k到18000k的黑體光譜曲線,顯色性最高可達到99 |
光源穩定性 | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2%(380nm–820nm),+/- 4%(820nm–1050nm) |
響應時間(切換光源) | <50 ms | <50 ms | <50 ms | <50 ms |
輸出數據 | 實時測量光譜,CCT,CRI,照度等 | 實時測量光譜,CCT,CRI,照度等 | 實時測量光譜,CCT,CRI,照度等 | 實時測量光譜,CCT,CRI,照度等 |
最大/最小值 | 標準D光源:1400lux,最大可到2000lux,最小可到25lux,對于低照度,可以采用濾光片。 | 標準D光源:2800lux,最大可到4000lux,最小可到25lux,對于低照度,可以采用濾光片。 | 標準D光源:4200lux,最大可到6000lux,最小可到25lux,對于低照度可以采用濾光片。 | 標準D光源:2800lux,最大可到4000lux,最小可到25lux,對于低照度,可以采用濾光片。 |
預熱時間 | <2 min,在最佳環境溫度 | <2 min,在最佳環境溫度 | <2 min,在最佳環境溫度 | <2 min,在最佳環境溫度 |
操作環境溫度 | 最優:22-26℃。最大范圍:19-29℃ | 最優:22-26℃。最大范圍:19-29℃ | 最優:22-26℃。最大范圍:19-29℃ | 最優:22-26℃。最大范圍:19-29℃ |
圖卡尺寸 | D280 | D280 | D280 | D280 |
電源 | 110 V/230 V, 60W | 110 V/230 V, 60W | 110 V/230 V, 60W | 110 V/230 V, 60W |
尺寸 | 710 mm x 620 mm x 430 mm | 710 mm x 620 mm x 430 mm | 710 mm x 620 mm x 430 mm | 710 mm x 620 mm x 430 mm |
重量 | 15.4kg | 15.8kg | 15.8kg | 15.8kg |
產品分類
標準光源 (91)
標準測試卡 (7)
- DNP測試卡|
- IE測試卡|
- DP捷克測試卡|
- 擁有自主品牌的測試卡|
影像測試系統 (10)
建立影像實驗室 (1)
自制產品 (17)
日本帕爾光學Pearl (4)